# Glossário

> Os termos que aparecem no app, explicados em uma linha.

| Termo | Quer dizer |
| --- | --- |
| Atribuição | ligar uma venda à visita e ao anúncio que a trouxe |
| CAPI | Conversions API: envio de compras do servidor direto para a Meta |
| CPA | custo por compra: investimento ÷ compras |
| CPC | custo por clique no link |
| CPM | custo por mil impressões |
| CTR | porcentagem de impressões que viraram clique no link |
| Criativo | a combinação de mídia, texto e botão de um anúncio na Meta |
| Peça | o material (vídeo ou imagem) por trás de um ou mais criativos |
| Faturamento confirmado | vendas aprovadas pelo provedor de pagamento, sem estornos |
| Venda declarada | venda enviada pela loja, sem confirmação do provedor |
| Linker | referência que acompanha o visitante até um checkout em outro domínio |
| ROAS | retorno sobre o investimento: valor das compras ÷ investimento |
| Saldo de atendimento | dinheiro que paga as respostas dos agentes de IA |
| Créditos analíticos | franquia mensal do Copilot |
| UTM | parâmetros no link que dizem de onde veio a visita |
| Organização | a empresa dentro da Momentum, com equipe, dados e plano próprios |
